Красный
Молочник
Навозоуборочный транспортер ТСН-2Б (КСН-Ф-100)
Навозоуборочный транспортер ТСН-2Б (КСН-Ф-100)
Длина цепного контура горизонтального транспортера, м | 160 ±1.3 |
Длина цепного контура наклонного транспортера, м | 13 ± 0.18 |
Количество обслуживаемого поголовья скота, голов | 100-110 |
Установленная мощность привода горизонтального транспортера, кВт | 4.0 |
Установленная мощность привода наклонного транспортера, кВт | 2.2 |
Скорость движения цепи горизонтального транспортера, м/с, не менее | 0.18 |
Скорость движения цепи наклонного транспортера, м/с, не менее | 0.72 |
Угол установки наклонного транспортера, град, не более | 2.2 |
Подача массы за 1 час основного времени, тонн, не менее* | 5.7 |
Полнота уборки навоза, %, не менее | 97 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |
Назначенный срок службы, лет, не менее | 5 |
Масса брутто, кг | 2200 ± 50 |
Описание
Навозоуборочный транспортер ТСН-2Б (КСН-Ф-100) имеет клепаную пластинчатую неразборную цепь с кованой внутренней планкой.